Ресурсы переводить на ячейку 380651
| Ресурс | Цена (покупаю или нет) | Ресурс | Цена (покупаю или нет) | Ресурс | Цена (покупаю или нет) |
![]() | 0.7 | ![]() | 0.02 (не беру) | ![]() | 0.02 (не беру) |
![]() | 1.9 | ![]() | 7 | ![]() | 0.06 (не беру) |
![]() ![]() | 1.2 | ![]() | 4.6 | ![]() | 0.1 (не беру) |
![]() ![]() | 2.6 | ![]() | 0.08 (не беру) | ![]() | 2.1 |
| 2.6 | ![]() | 0.06 (не беру) | ![]() | 0.17 | |
![]() | 3.2 | ![]() | 1.9 (не беру) | ![]() | 2.1 |
![]() | 0.7 | ![]() | 0.14 (не беру) | ![]() | 2.1 |
![]() | 0.7 | ![]() | 0.03 (не беру) | ![]() | 4.5 |
| 1.0 |




































